住宅物業
港基為全港最具規模的物業及設施管理公司之一。現時管理的物業遍佈全港,六十多個不同類型的物業包括大型屋苑、甲級商業大廈、低密度住宅、工貿樓宇、購物廣場及私人會所等,合共管理逾四萬七千個住宅單位,樓宇總面積超過四千六百多萬平方呎。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| #LYOS | 干德道18號 | 淺水灣道90號 | 世宙 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 四季名園 | 四季豪園 | 宇晴軒 | 君珀 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 尚城 | 泓景臺 | My Central | 栢慧豪園 | |||
![]() | ||||||
| 盈暉臺 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 峻瀅 | 峻瀅 II | 都會軒 | 高雲臺 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 偉華中心 | 菁英臺 | 飛揚 | 意花園 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 雍藝軒 | 嘉湖山莊 | 廣堅大廈 | 翠擁華庭 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 慧景軒 | 樂信臺 | 翰林苑 | 翰林軒 | |||
![]() | ![]() | |||||
| 麗港城 | 灝景灣 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| #LYOS | 干德道18號 | 淺水灣道90號 | 世宙 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 四季名園 | 四季豪園 | 宇晴軒 | 君珀 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 尚城 | 泓景臺 | My Central | 栢慧豪園 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 盈暉臺 | 峻瀅 | 峻瀅 II | 都會軒 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 高雲臺 | 偉華中心 | 菁英臺 | 飛揚 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 意花園 | 雍藝軒 | 嘉湖山莊 | 廣堅大廈 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 翠擁華庭 | 慧景軒 | 樂信臺 | 翰林苑 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 翰林軒 | 麗港城 | 灝景灣 | ||||




























 ok.jpg)


